Accueil

TEMPERATURES MOYENNES

 

Bluefields 26 25 25 26 27 27 27 26 26 26 26 26 25 0 m
Chinandega 26 26 27 28 28 27 26 27 26 26 26 25 25 60 m
Cofradia 26 26 27 28 29 28 27 26 27 27 26 26 26 60 m
El Corali 25 24 25 26 27 27 26 26 26 26 26 25 25 40 m
Juigalpa 25 25 26 27 28 27 26 26 25 25 25 25 25 90 m
Kukra Hill 26 25 25 26 27 27 27 26 27 27 26 25 25 20 m
Las Mercedes 26 25 26 27 28 28 26 26 26 26 26 25 25 60 m
Managua 27 26 27 28 28 28 27 27 27 27 26 26 26 50 m
Puerto Cabezas 26 25 26 26 27 27 27 27 27 27 26 26 26 20 m
San Juan delSur 26 25 26 27 28 27 26 26 26 26 26 26 25 60 m
 
annuel
jan
fev
mars
avril
mai
juin
juil
aout
sept
oct
nov
dec
ALTITUDE