Accueil

Le VOLLEY-BALL en AMERIQUE LATINE

Le VOLLEY-BALL en AMERIQUE LATINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 Championnat du monde masculin

Pays Or Argent Bronze Total
Union soviétique 6 2 3 11
Italie 3 1 0 4
Tchécoslovaquie 2 4 0 6
Brésil 2 1 0 3
Pologne 1 1 0 2
États-Unis 1 0 1 2
RDA 1 0 0 1
Roumanie 0 2 2 4
Bulgarie 0 1 4 5
Cuba 0 1 2 3
RF Yougoslavie 0 1 0 1
Pays-Bas 0 1 0 1
Russie 0 1 0 1
Japon 0 0 2 2
Argentine 0 0 1 1
France 0 0 1 1

 

Championnat du monde féminin

Pays Or Argent Bronze Total
Union soviétique 5 2 1 8
Japon 3 3 0 6
Cuba 3 1 0 4
Chine 2 2 0 4
Italie 1 0 0 1
États-Unis 0 2 2 4
Pologne 0 1 2 3
Pérou 0 1 1 2
Brésil 0 2 0 2
Roumanie 0 1 0 0
Corée du Sud 0 0 3 3
Russie 1 0 3 4
Tchécoslovaquie 0 0 2 2
Serbie 0 0 1 1

 

Facebook